![]()
表12 入学者、卒業者一覧
| 年次 | 高等部 | 専門部 | 備 考 | ||||
| 入学者 | 卒業者(進路) | 入学者 | 卒業者(進路) | ||||
| 社内 | 社外 | 社内 | 社外 | ||||
| 32 | 51 | − | − | − | − | − | |
| 33 | 100 | 50 | − | − | − | − | |
| 34 | 100 | 85 | 専門部入学13 | − | − | − | |
| 35 | 100 | 74 | 専門部入学22 | 30 | − | − | |
| 36 | 100 | 80 | 専門部入学17 | 50 | 30 | − | |
| 37 | 100 | − | 他社 60 他校編入学38 |
50 | 50 | − | |
| 38 | − | − | 他社 25 他校編入学75 |
− | − | − | 昭和38年度は高等部 2年のみ25名在籍 |
| (注) | 高等部36年度入学者は卒業時(昭和38年3月)に石油関係会社に60名入社、 38名は公私立学校に編入学 高等部37年度入学者は1年終了時(昭和38年3月)に75名が公私立学校に 編入学、25名は引きつづき第2学年課程を終えて昭和39年3月に石油関係会社 に入社 専門部昭和38年3月に卒業及び第1学年終了者全員会社に復帰 |
2002.6.21 up